一、项目基本情况
1.项目编号:DZXJ260324410025820
2.项目名称:中华人民共和国吉林出入境边防检查总站(吉林省公安厅边境管理总队)计算机网络设备(询价)采购项目
3.采购组织单位:中华人民共和国吉林出入境边防检查总站(吉林省公安厅边境管理总队)
4.采购方式:询价
5.预算金额:1902000.00元
二、成交信息
初审情况:
全部投标人通过了初审
成交供应商情况:
供应商名称:长春市清平升泉科技有限公司
供应商地址: 长春市北湖科技开发区北湖春天C区17栋603室
成交金额:人民币1685500.00元
是否小微企业生产: 否
其他补充说明: 无
三、主要成交标的信息
| 序号 | 产品 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络安全运营中心平台 | 天融信 | TopSA | 1 | 286000.00 |
| 2 | 网络安全运营中心平台附属参数1 | 天融信 | TopSA | 1 | 0.00 |
| 3 | 网络安全运营中心平台附属参数2 | 天融信 | TopSA | 1 | 0.00 |
| 4 | 网络安全运营中心平台附属参数3 | 天融信 | TopSA | 1 | 0.00 |
| 5 | 服务器 | 天融信 | TopHC | 3 | 60000.00 |
| 6 | 下一代防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF(FT-A20)(万兆)V3 | 2 | 72000.00 |
| 7 | 下一代防火墙附属参数 | 天融信 | NGFW4000-UF(FT-A20)(万兆)V3 | 1 | 0.00 |
| 8 | 支队综合安全防护网关 | 天融信 | TopISG(FT-B20) | 4 | 58500.00 |
| 9 | 支队综合安全防护网关附属参数 | 天融信 | TopISG(FT-B20) | 1 | 0.00 |
| 10 | 网络安全遥测探针 | 天融信 | TopAPT3000 | 5 | 54000.00 |
| 11 | 终端安全遥测探针 | 天融信 | TopEDR | 1 | 81000.00 |
| 12 | 主机安全遥测探针 | 天融信 | TopEDR | 1 | 81000.00 |
| 13 | 等级保护测评 | 思沃 | 定制 | 1 | 90000.00 |
| 14 | 脆弱性扫描设备 | 天融信 | TopScanner 7000(HG-B20) | 1 | 67500.00 |
| 15 | 行为审计设备 | 天融信 | TopACM | 1 | 58500.00 |
| 16 | 日志审计设备 | 天融信 | TA-LOG(HG-A10)V3 | 1 | 67500.00 |
| 17 | 运维审计设备 | 天融信 | TopSAG(FT-A10) | 1 | 58500.00 |
| 18 | 数据库审计设备 | 天融信 | TA-DB(FT-B20) | 1 | 67500.00 |
| 19 | 数据库审计设备附属参数 | 天融信 | TA-DB(FT-B20) | 1 | 0.00 |
四、评审专家名单
左建国(组长)、 温香彩、 刘冠华
五、代理服务收费标准及金额: 免费
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1. 采购人和成交供应商可点击本公告附件的链接,登录中央政府采购网,自行下载成交通知书。
2. 凡对本次询价提出询问,请按以下方式联系