中国铁建电气化局集团有限公司北京城市轨道工程厦门轨道6号线嘉同段机电施工1标三工区项目劳务包件中标公示
一、项目概况
厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程(嘉庚体育馆站至同翔高新城站)机电安装及装修工程施工项目1标段嘉庚体育馆站(含)至智谷云谷站(含)供电工程,线路全长11.718km,共设站7座,1停车场,为洪塘头停车场,其中牵混所4所,降压所3所,牵引所1所,车站跟随所2所,区间跟随所1所,出入线接轨于潘涂站,出入线长度为0.717km。
二、中标结果
经评标小组评审各包件前三名综合情况,根据排名拟定中标候选人如下:
1、XMJD06-BD-01 变电1包:
| 序号 | 投标人 | 投标人含税报价(元) | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 武汉顺泰达机电安装工程有限公司 | 4,348,794.97 | 92.3 | 1 |
| 2 | 广州旭力建筑劳务有限公司 | 4,213,730.50 | 86.9 | 2 |
| 3 | 湖北鑫扬机电工程有限公司 | 4,365,399.37 | 79.3 | 3 |
2、XMJD06-HLG-01回流轨1包:
| 序号 | 投标人 | 投标人含税报价(元) | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 四川裕峰建筑工程有限公司 | 3,708,628.49 | 91.6 | 1 |
| 2 | 四川国鑫建筑劳务有限公司 | 3,712,117.76 | 86.0 | 2 |
| 3 | 武汉中天启明建筑工程有限公司 | 3,714,554.82 | 84.0 | 3 |
3、XMJD06-HW-01环网1包:
| 序号 | 投标人 | 投标人含税报价(元) | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 湖北途泽建设工程有限公司 | 4,469,952.80 | 94.4 | 1 |
| 2 | 山东中瑞建筑工程有限公司 | 4,332,427.20 | 84.9 | 2 |
| 3 | 湖北聚兴建设有限公司 | 4,485,140.15 | 82.5 | 3 |
4、XMJD06-JCW-01接触网1包:
| 序号 | 投标人 | 投标人含税报价(元) | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 四川国鑫建筑劳务有限公司 | 5,775,464.86 | 91.4 | 1 |
| 2 | 中成创荣建设有限公司 | 5,594,670.07 | 85.0 | 2 |
| 3 | 浙江文锦信息技术有限公司 | 5,790,641.53 | 79.8 | 3 |
5、XMJD06-LG-01接触网临管1包:
| 序号 | 投标人 | 投标人含税报价(元) | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 湖北承朔建筑工程有限公司 | 2,929,320.00 | 87.6 | 1 |
| 2 | 四川裕峰建筑工程有限公司 | 2,958,984.00 | 85.0 | 2 |
| 3 | 浙江文锦信息技术有限公司 | 2,947,860.00 | 82.2 | 3 |
6、XMJD06-SSPT-01疏散平台1包:
| 序号 | 投标人 | 投标人含税报价(元) | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 四川建稳电气设备安装有限公司 | 2,158,509.47 | 92.9 | 1 |
| 2 | 四川国鑫建筑劳务有限公司 | 2,171,589.77 | 85.3 | 2 |
| 3 | 湖北途泽建设工程有限公司 | 2,171,820.92 | 81.7 | 3 |
| 4 | 浙江文锦信息技术有限公司 | 2,171,827.10 | 81.3 | 4 |
7、XMJD06-ZS-01变电所值守1包:
| 序号 | 投标人 | 投标人含税报价(元) | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 武汉司木建筑安装工程有限公司 | 2,705,913.00 | 89.4 | 1 |
| 2 | 武汉中天启明建筑工程有限公司 | 2,719,539.90 | 88.6 | 2 |
| 3 | 襄阳市双安建筑劳务有限公司 | 2,723,433.30 | 85.4 | 3 |
三、公示期
本公示期限为三日,自2026年4月24日发布之日起计算。
四、提出异议的渠道和方式
各有关当事人对上述中标结果如有异议,请在公示期内以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章〉向招标人提出,并提供必要的证明材料。逾期或未按要求提出的异议将不予受理。
招标人:***[登录解锁关键信息]
联系人:***[登录解锁关键信息]